Angers – Loire Airport, Pays de la Loire
Angers – Loire Airport est une ville de 0 habitants de la région Pays de la Loire.
Ci-dessous vous pouvez visiter les itinéraires au départ de Angers – Loire Airport vers les villes les plus importantes : Paris à 244 km, Marseille à 650 km, Lyon à 443 km, Toulouse à 461 km, Nice à 729 km, Nantes à 101 km, Strasbourg à 610 km, Montpellier à 548 km, Bordeaux à 304 km, Lille à 421 km.
Plus en bas de cette page vous pouvez trouver une suggestion de liste d'hôtel classés dans la ville de Angers – Loire Airport ou ses environs immédiats.
Heure locale à Angers – Loire Airport |
Angers – Loire Airport Fuseau horaire : Europe/Paris |
![]()
|
Ou sont les radars automatiques Angers – Loire Airport
Les radars automatiques et radars feux rouge aux alentours de Marcé
Ville et route | Direction | type du radar |
---|---|---|
VILLEVEQUE, RD323 | VERRIERES EN ANJOU vers CORZE | Radar fixe 90 km/h |
ECOUFLANT, RD52 | DOUBLE SENS | Radar fixe 80 km/h |
BAUGE EN ANJOU, RD938 | DOUBLE SENS | Radar fixe 80 km/h |
ANGERS, Avenue Victor Chatenay | Angers vers Paris | Radar fixe 50 km/h |
LOIRE AUTHION, RD952 | DOUBLE SENS | Radar fixe 70 km/h |
BAUGE EN ANJOU, RD766 | DOUBLE SENS | Radar fixe 80 km/h |
ST BARTHELEMY D ANJOU, A87Nord | ANGERS VERS CHOLET | Radar fixe 90 km/h |
ANGERS, | St Sylvain vers Angers | Radar feu rouge 0 km/h |
FENEU, RD768 | DOUBLE SENS | Radar fixe 80 km/h |
ANGERS, Avenue Montaigne, face au n | ROCADE vers CENTRE VILLE | Radar fixe 50 km/h |
ANGERS, RD323 | ANGERS VERS NANTES | Radar fixe 70 km/h |
ANGERS, A11 | Paris vers Nantes | Radar fixe 90 km/h |
LES PONTS DE CE, A87 Rocade Est d'Angers (REA) | CHOLET VERS ANGERS | Radar fixe 90 km/h |
LES BOIS D ANJOU, RD347 | DOUBLE SENS | Radar fixe 80 km/h |
ANGERS, | ANGERS vers BOUCHEMAINE | Radar feu rouge 0 km/h |
Distances à partir de Angers – Loire Airport
Dans cette page vous pouvez consulter différentes indications sur les distances et itinéraires depuis Angers – Loire Airport vers les principales villes et lieux en France. Comment faire pour aller de Angers – Loire Airport à Paris ? Quel Bus prendre pour aller à Angers – Loire Airport depuis un autre lieu ? A quelle heure prendre le bus, le train ou le métro pour aller de Angers – Loire Airport à Lyon ? Voilà le type de questions auxquelles vous trouverez des réponses sur nos pages, soit en le lien approprié vers l'information recherchée, ou tout simplement en remplissant le formulaire plus haut avec le lieu de départ et l'arrivée souhaitée et vous aurez ainsi tous les détail sur votre feuille de route.
Si vous recherchez ou faire du sport à Angers – Loire Airport, avoir la liste des installations et équipements sportifs, il suffit de suivre le lien de la page consacrée aux activités sportives à Angers – Loire Airport.
A proximité immédiate de Angers – Loire Airport, on trouves les villes avec les distances correspondantes : Angers à 20.2 km, La Flèche à 23.3 km, Saumur à 37.2 km, Le Mans à 62.2 km, Laval à 66.1 km, Cholet à 70.0 km, Mayenne à 85.2 km, Les Herbiers à 94.0 km,
Distances de Angers – Loire Airport vers les plus grandes villes
Mairie de Angers – Loire Airport
-
Adresse :
Mairie de Marcé
2, rue de la Mairie
49140 Marcé
-
Contact :
Tél : +33 2 41 76 21 51
Fax : +33 2 41 76 24 26
Mail : mairie.marce@wanadoo.fr
Bureaux de poste à Angers – Loire Airport
SEICHES SUR LE LOIR
2 PLACE ALBERT ET HENRI LAIR
49140 SEICHES SUR LE LOIR
Téléphone : 3631
Distributeur de billet : Oui
Principaux musées à Angers – Loire Airport
Distances entre Angers – Loire Airport aux grandes villes Européennes
Hotels à Angers – Loire Airport
Maison atypique aux portes d'Angers![]() Adresse : Maison atypique aux portes d'Angers1 Bis vierge de villiers 49140 CORZE | Dotée d'un barbecue, d'un jardin et d'une terrasse, la Maison atypique aux portes d'Angers propose un hébergement à Corzé avec une connexion Wi-Fi gratuite et une vue sur le jardin. Vous aurez accès à une cuisine entièrement équipée. Cet hotel se situe à 5.72 km de centre ville de Maison atypique aux portes d'Angers. Reservation |
Chateau de Briançon![]() Adresse : Chateau de Briançon846 route de Briançon 49140 Bauné | Installé dans un château du XVIIe siècle, le Château de Briançon se trouve à 3 km du centre-ville de Bauné et à 19 km d'Angers. Ce B&B possède un jardin, une terrasse et une connexion Wi-Fi gratuite. L'établissement occupe un parc de 10 hectares. Cet hotel se situe à 7.35 km de centre ville de Chateau de Briançon. Reservation |
Le Prieuré![]() Adresse : Le Prieuré2 place Lucien Boré 49430 Lézigné | Situé à Lézigné, Le Prieuré occupe un bâtiment du XVe siècle avec un jardin et une terrasse offrant une vue sur la Loire. La Flèche se trouve à 20 minutes de route. Revêtues de parquet, toutes les chambres comprennent une cheminée et le chauffage. Cet hotel se situe à 8.38 km de centre ville de Le Prieuré. Reservation |
Maison d’hôtes Domaine de la touche![]() Adresse : Maison d’hôtes Domaine de la touchelieu dit la touche 49140 Cornillé les caves | Dotée d'un jardin, la Maison d'hôtes Domaine de la touche est située à Cornillé-les-Caves. Toutes les chambres disposent d'une télévision par satellite à écran plat et d'une salle de bains privative. Cet hotel se situe à 6.61 km de centre ville de Maison d’hôtes Domaine de la touche. Reservation |
The peaceful countryside corner![]() Adresse : The peaceful countryside corner14 Route de Gardamont 49630 Mazé | Le coin campagne paisible est situé à Mazé. La connexion Wi-Fi est gratuite. Cette maison de vacances comprend 4 chambres, un salon et une cuisine avec un coin repas. Elle comprend également 2 salles de bains. Cet hotel se situe à 10.29 km de centre ville de The peaceful countryside corner. Reservation |
Château De Chambiers![]() Adresse : Château De ChambiersRte De Beauvau 49430 Durtal | Ce château et maison d'hôtes est installé dans un grand parc privé, dans la région historique de l'Anjou. Il dispose de la connexion Wi-Fi gratuite et de chambres avec salle de bains privative. Cet hotel se situe à 10.54 km de centre ville de Château De Chambiers. Reservation |
Le Bignon![]() Adresse : Le BignonLe Bignon 49140 Jarzé | Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une piscine extérieure ouverte en été et d'une terrasse, l'établissement Le Bignon se situe à Jarzé. Le parking privé sur place est gratuit. Cet hotel se situe à 5.23 km de centre ville de Le Bignon. Reservation |
Dormir ailleurs![]() Adresse : Dormir ailleursInkermann 49140 Beauvau | Située à Beauvau, à la lisière d'une forêt, à 20 minutes en voiture du zoo de La Flêche, la chambre d'hôtes Dormir Ailleurs propose des hébergements uniques et un service de prêt de vélos. Cet hotel se situe à 6.15 km de centre ville de Dormir ailleurs. Reservation |
Vine House at Le Bignon![]() Adresse : Vine House at Le BignonLieudit Le Bignon 49140 Jarzé | Doté d'un barbecue, le Vine House at Le Bignon est situé à Jarzé. Vous bénéficierez d'une terrasse privée. Cet hotel se situe à 5.70 km de centre ville de Vine House at Le Bignon. Reservation |
La Petite Ferme![]() Adresse : La Petite FermeLieu dit Gruteau - Croisement d59/d244 49630 Mazé | Situé à Mazé, l'établissement La Petite Ferme propose des vélos gratuits, une piscine extérieure ouverte en saison, ainsi qu'un jardin et une terrasse. Le restaurant sur place sert de la cuisine française. Cet hotel se situe à 10.74 km de centre ville de La Petite Ferme. Reservation |
Loire Valley Cottages![]() Adresse : Loire Valley CottagesVary 49140 Jarze | Situé dans les Pays de la Loire et aménagé dans un jardin paysager, le Loire Valley Cottages propose une piscine, des jeux d'enfants, un terrain de badminton, des vélos gratuits et une aire de jeux pour enfants. Cet hotel se situe à 6.63 km de centre ville de Loire Valley Cottages. Reservation |
Distances vers les lieux proches
Principales villes à proximité de Angers – Loire Airport
- Nantes 101.1 km
- Rennes 118.7 km
- Le Havre 217.2 km
- Angers 20.2 km
- Le Mans 62.2 km
- Tours 78.7 km
- Limoges 226.9 km
- Rouen 233.8 km
- Caen 180.7 km
- Poitiers 119.5 km
- La Rochelle 167.9 km
- Saint-Nazaire 145.5 km
- La Roche-sur-Yon 131.0 km
- Évreux 195.5 km
- Niort 138.4 km