Noyon, Hauts-de-France
Noyon est une ville de 15,138 habitants de la région Hauts-de-France. Noyon (département Oise) est située à une altitude moyenne de 48 mètres et sa superficie avoisine 18.09 km2
Ci-dessous vous pouvez visiter les itinéraires au départ de Noyon vers les villes les plus importantes : Paris à 109 km, Marseille à 746 km, Lyon à 472 km, Toulouse à 686 km, Nice à 806 km, Nantes à 571 km, Strasbourg à 539 km, Montpellier à 670 km, Bordeaux à 661 km, Lille à 117 km.
Plus en bas de cette page vous pouvez trouver une suggestion de liste d'hôtel classés dans la ville de Noyon ou ses environs immédiats.
Code postal de Noyon
Noyon dispose de 6 codes postaux.
- 60400
- 60401 CEDEX
- 60402 CEDEX
- 60403 CEDEX
- 60406 CEDEX
- 60409 CEDEX
Heure locale à Noyon |
Noyon Fuseau horaire : Europe/Paris |
![]()
|
Météo à Noyon |
13°C
![]() couvert
|
|
Contours de Noyon sur une carte
Sur la carte ci-dessous vous pouvez voir le contour géographique de la commune de Noyon
Ou sont les radars automatiques Noyon
Les radars automatiques et radars feux rouge aux alentours de Noyon
Ville et route | Direction | Type du radar |
---|---|---|
BEAURAINS LES NOYON, RD934 | DOUBLE SENS | Radar fixe 80 km/h |
MONDESCOURT, RD1032 | NOYON vers CHAUNY | Radar fixe 50 km/h |
CUISE LA MOTTE, RN31 | COMPIEGNE vers SOISSONS | Radar fixe 50 km/h |
FONTAINE LAVAGANNE, RD901 | DOUBLE SENS | Radar fixe 50 km/h |
RESSONS SUR MATZ, A1 | LILLE vers PARIS | Radar discriminant 130 km/h |
RESSONS SUR MATZ, A1 | PARIS vers LILLE | Radar discriminant 130 km/h |
JAULZY, | Compi | Radar feu rouge |
JAULZY, | Soissons vers Compi | Radar feu rouge |
MARGNY LES COMPIEGNE, RN31 | CLERMONT vers SOISSONS | Radar discriminant 110 km/h |
COMPIEGNE, | Av. du G | Radar feu rouge |
LA CROIX ST OUEN, | Compi | Radar feu rouge |
, RN 31 | Itin 0 km/h | |
ARSY, RN31 | CLERMONT VERS COMPIEGNE | Radar fixe 90 km/h |
TRICOT, RD938 | DOUBLE SENS | Radar fixe 80 km/h |
GILOCOURT, | CREPY EN VALOIS vers COMPIEGNE | Radar feu rouge |
Distances à partir de Noyon
Noyon est situé en région Hauts-de-France sa population est d'environ 15,138 habitants.
Dans cette page vous pouvez consulter différentes indications sur les distances et itinéraires depuis Noyon vers les principales villes et lieux en France. Comment faire pour aller de Noyon à Paris ? Quel Bus prendre pour aller à Noyon depuis un autre lieu ? A quelle heure prendre le bus, le train ou le métro pour aller de Noyon à Lyon ? Voilà le type de questions auxquelles vous trouverez des réponses sur nos pages, soit en le lien approprié vers l'information recherchée, ou tout simplement en remplissant le formulaire plus haut avec le lieu de départ et l'arrivée souhaitée et vous aurez ainsi tous les détail sur votre feuille de route.
Si vous recherchez ou faire du sport à Noyon, avoir la liste des installations et équipements sportifs, il suffit de suivre le lien de la page consacrée aux activités sportives à Noyon.
A proximité immédiate de Noyon, on trouves les villes avec les distances correspondantes : Compiègne à 26.7 km, Tergnier à 34.4 km, Crépy-en-Valois à 40.8 km, Soissons à 42.4 km, Saint-Quentin à 43.5 km, Senlis à 62.9 km,
Distances de Noyon vers les plus grandes villes
Mairie de Noyon
-
Adresse :
Mairie de Noyon
Place de l'Hôtel-de-Ville
BP 30158
60406 Noyon Cedex
-
Contact :
Tél : +33 3 44 93 36 36
Fax : +33 3 44 93 36 39
Mail : accueil@noyon.fr
Site : http://www.ville-noyon.fr
Bureaux de poste à Noyon
NOYON
1 PLACE GEORGES POMPIDOU
60400 NOYON
Téléphone : 3631
Distributeur de billet : OuiCHIRY OURSCAMPS BP
PLACE JEHAN FROISSART
60138 CHIRY OURSCAMP
Téléphone : 3631
Distributeur de billet : Non
Principaux musées à Noyon
Musées | Itinéraires | Distances |
---|---|---|
Museum of the Great War | Noyon à Museum of the Great War | 39 km |
Musée national Picasso | Noyon à Musée national Picasso | 107 km |
Maison de Victor Hugo | Noyon à Maison de Victor Hugo | 107 km |
Musée Grévin | Noyon à Musée Grévin | 108 km |
Centre Georges Pompidou | Noyon à Centre Georges Pompidou | 108 km |
Institut du monde arabe | Noyon à Institut du monde arabe | 108 km |
Galeries d'Anatomie comparée et de Paléontologie | Noyon à Galeries d'Anatomie comparée et de Paléontologie | 109 km |
Laboratoire Reptiles et Amphibiens | Noyon à Laboratoire Reptiles et Amphibiens | 109 km |
Conciergerie | Noyon à Conciergerie | 109 km |
Herbier National | Noyon à Herbier National | 109 km |
Galerie de Botanique | Noyon à Galerie de Botanique | 109 km |
Muséum national d'Histoire naturelle | Noyon à Muséum national d'Histoire naturelle | 109 km |
Pinacothèque 2 | Noyon à Pinacothèque 2 | 109 km |
Musée du Louvre | Noyon à Musée du Louvre | 109 km |
Galerie de Minéralogie et de Géologie | Noyon à Galerie de Minéralogie et de Géologie | 109 km |
Grande Galerie de l'Évolution | Noyon à Grande Galerie de l'Évolution | 109 km |
Musée des Arts Decoratifs | Noyon à Musée des Arts Decoratifs | 109 km |
Galerie des Enfants | Noyon à Galerie des Enfants | 109 km |
Musée des Lunettes et Lorgnettes Pierre Marly | Noyon à Musée des Lunettes et Lorgnettes Pierre Marly | 109 km |
Musée de Cluny | Noyon à Musée de Cluny | 109 km |
Jeu de Paume | Noyon à Jeu de Paume | 110 km |
Musée Maxim's | Noyon à Musée Maxim's | 110 km |
Orangerie Museum | Noyon à Orangerie Museum | 110 km |
Musée d'Orsay | Noyon à Musée d'Orsay | 110 km |
Galerie des Gobelins | Noyon à Galerie des Gobelins | 110 km |
Musée des Lettres et Manuscrits | Noyon à Musée des Lettres et Manuscrits | 110 km |
Musée de Luxembourg | Noyon à Musée de Luxembourg | 110 km |
C.e.d.i.a.s Musée Social | Noyon à C.e.d.i.a.s Musée Social | 110 km |
Grand Palais | Noyon à Grand Palais | 110 km |
Palais de la découverte | Noyon à Palais de la découverte | 111 km |
Distances vers les lieux proches
- Compiègne 26.7 km
- Tergnier 34.4 km
- Crépy-en-Valois 40.8 km
- Soissons 42.4 km
- Saint-Quentin 43.5 km
- Senlis 62.9 km
Principales villes à proximité de Noyon
- Saint-Quentin 43.5 km
- Compiègne 26.7 km
- Soissons 42.4 km